Thông Số Kĩ Thuật STAREX (H1)
- Dưới đây là chi tiết thông số kĩ thuật xe Starex.
Hệ thống dẫn động | 2WD |
Hộp số STAREX
Hộp số | 5 MT |
Hệ thống treo STAREX
Trước | McPherson |
Sau | Liên kết đa điểm |
Vành & Lốp xe
Loại vành | Vành đúc |
Kích thước lốp | 215/70 R16 |
Phanh STAREX
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
Thông số | Starex van 3 chỗ | Starex 6 chỗ Xăng | Starex 6 chỗ Dầu | Starex 9 chỗ xăng MT | Starex 9 chỗ xăng AT | Starex 9 chỗ dầu | Starex Limousine |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGOẠI THẤT STAREX |
|||||||
CỤM ĐÈN TRƯỚC STAREX |
|||||||
– Đèn chiếu sáng | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
ĐÈN BÁO PHANH TRÊN CAO | |||||||
– Đèn báo phanh trên cao | – | – | – | – | ● | ● | ● |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | |||||||
– Đèn sương mù | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
GƯƠNG CHIẾU HẬU | |||||||
– Chức năng điều chỉnh điện | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
LƯỚI TẢN NHIỆT MẠ CROM | |||||||
– Lưới tản nhiệt mạ Crom | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GẠT MƯA | |||||||
– Gạt mưa | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ | 2 tốc độ |
NỘI THẤT | |||||||
TAY LÁI & CẦN SỐ | |||||||
– Loại tay lái | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu | 4 chấu |
– Chất liệu bọc da | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Tích hợp nút điều khiển âm thanh | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Chế độ điều chỉnh | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù | Gật gù |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG | |||||||
– Gương chiếu hậu trong | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm | Ngày/Đêm |
CỤM ĐỒNG HỒ VÀ BẢNG TÁPLÔ | |||||||
– Loại đồng hồ | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường | Thường |
– Màn hình hiển thị đa thông tin | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHẤT LIỆU BỌC GHẾ | |||||||
– Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ | Nỉ |
GHẾ TRƯỚC | |||||||
– Điều chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
GHẾ SAU | |||||||
– Hàng ghế thứ hai gập 6:4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TỰA ĐẦU CHỦ ĐỘNG | |||||||
– Tựa đầu chủ động | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CHÂM THUỐC + GẠT TÀN | |||||||
– Châm thuốc + Gạt tàn | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
HỘC ĐỂ ĐỒ LÀM MÁT | |||||||
– Hộc để đồ làm mát | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
TIỆN NGHI STAREX |
|||||||
– Chỉnh tay | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | Đầu đĩa CD+Mp3+AM/FM | DVD |
– Số loa | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
– AUX+USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Bluetooth | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
– Cửa sổ điều chỉnh điện | Có | Có | Có | Có | Có | Có | Có |
– Sấy kính sau hẹn giờ | ● | ● | ● | – | – | – | – |
– Hệ thống điều khiển hành trình | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AN TOÀN STAREX |
|||||||
HỆ THỐNG AN TOÀN | |||||||
– Cảm biến lùi | – | – | – | – | – | – | ● |
– Hệ thống chống bó cứng phanh – ABS | – | – | – | – | ● | ● | ● |
TÚI KHÍ | |||||||
– Túi khí | 1 | 1 | 2 | ||||
KHÓA CƯẢ TRUNG TÂM | |||||||
– Khóa cưả trung tâm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.